List of participants - COMESEP 2nd Year Progress Meeting
Ažurirano: Četvrtak, 18 Travanj 2013 08:19
There are no translations available.
| Brajša | Roman | Hvar Observatory, Faculty of Geodesy | Zagreb | Croatia |
| Calders | Stijn | Belgian Institute for Space Aeronomy | Brussels | Belgium |
| Čalogović | Jaša | Hvar Observatory, Faculty of Geodesy | Zagreb | Croatia |
| Crosby | Norma | Belgian Institute for Space Aeronomy | Brussels | Belgium |
| Dalla | Silvia | University of Central Lancashire | Preston | UK |
| Dierckxsens | Mark | Belgian Institute for Space Aeronomy | Brussels | Belgium |
| Dumbović | Mateja | Hvar Observatory, Faculty of Geodesy | Zagreb | Croatia |
| Lefevre | Laure | Royal Observatory of Belgium | Brussels | Belgium |
| Lygeros | Nik | National Observatory of Athens | Athens | Greece |
| Malandraki | Olga | National Observatory of Athens | Athens | Greece |
| Marsh | Mike | University of Central Lancashire | Preston | UK |
| Patsou | Ioanna | National Observatory of Athens | Athens | Greece |
| Rodriguez | Luciano | Royal Observatory of Belgium | Brussels | Belgium |
| Rollett | Tanja | University of Graz | Graz | Austria |
| Sudar | Davor | Hvar Observatory, Faculty of Geodesy | Zagreb | Croatia |
| Tziotziou | Kostas | National Observatory of Athens | Athens | Greece |
| Vennerstrom | Susanne | DTU | Kgs. Lyngb | Denmark |
| Verbanac | Giuliana | Department of geophysics, Faculty of sci | Zagreb | Croatia |
| Veronig | Astrid | University of Graz | Graz | Austria |
| Vršnak | Bojan | Hvar Observatory, Faculty of Geodesy | Zagreb | Croatia |
| Žic | Tomislav | Hvar Observatory, Faculty of Geodesy | Zagreb | Croatia |



